No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALMON | Kepala Desa | Laki-laki | 63 | BLOK SUKAMAJU DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | ASEP SAEFUL YAMAN S.IP | Sekretaris Desa | Laki-laki | 47 | BLOK SUKAJAYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | OLEH SOLEHUDIN | Kaur Keuangan | Laki-laki | 50 | BLOK SUKAJAYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | DEKA SYARIPUDIN NH | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 27 | BLOK SUKAMULYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | AAS SUPARDI | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 53 | BLOK SUKAJAYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | MULYANA | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 59 | BLOK SUKAMULYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | SAHRUL MUNAWAR | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 25 | BLOK SUKAMAJU DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | NUNUNG NURHAYATI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 46 | BLOK SUKAJAYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | JOJO SUHARJA | KADUS SUKAJAYA | Laki-laki | 54 | BLOK SUKAJAYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | MAMAN MUH MANTA | Kadus Sukamulya | Laki-laki | 49 | BLOK SUKAMULYA DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
11 | MEMEN KURNEN | Laki-laki | 54 | BLOK SUKAMAJU DESA PANIIS Kecamatan MAJA KABUPATEN MAJALENGKA |
Jln Desa Paniis No 1 Desa Paniis Kec Maja Kode Pos 45461
-
© Pemerintah Desa Paniis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id