No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
6 | Guru | 0 | 0 | 0 |
7 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
10 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
11 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
12 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
13 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
14 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
15 | Nelayan/perikanan | 0 | 0 | 0 |
16 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
17 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
18 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
19 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
20 | Penata Rias | 0 | 0 | 0 |
21 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
22 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
23 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
24 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
25 | Petani | 0 | 0 | 0 |
26 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
27 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
28 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
29 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
30 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
31 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
32 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
33 | Tukang Las/pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
34 | Tukang Listrik | 0 | 0 | 0 |
35 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
36 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jln Desa Paniis No 1 Desa Paniis Kec Maja Kode Pos 45461
-
© Pemerintah Desa Paniis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id