No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab- | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 0 | 0 | 0 |
7 | B+ | 0 | 0 | 0 |
8 | O | 0 | 0 | 0 |
9 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jln Desa Paniis No 1 Desa Paniis Kec Maja Kode Pos 45461
-
© Pemerintah Desa Paniis. All Rights Reserved. Powered by easydes.id